LONGHORNS LARIAT / ROSTER ARCHIVE
2022 Football Roster
Texas players, season by season. Select a name for a player bio, roster history, and related news.
TEXAS FOOTBALL ROSTERS
| # | Player / Hometown / School | Pos. | Yr. | Ht. / Wt. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | DeMarvion OvershownArp, Texas (Arp) | LB | Sr. | 6′ 4″, 220 lb |
| 0 | Ja'Tavion SandersDenton, Texas (Ryan) | TE | So. | 6′ 4″, 242 lb |
| 1 | Hudson CardAustin, Texas (Lake Travis) | QB | So. | 6′ 2″, 201 lb |
| 1 | Justice FinkleyTrussville, Ala. (Hewitt-Trussville) | EDGE | Fr. | 6′ 2″, 248 lb |
| 1 | Xavier WorthyFresno, Calif. (Central East) | WR | So. | 6′ 1″, 164 lb |
| 2 | Diamonte Tucker-DorseyNorfolk, Va. (Lake Taylor) | LB | Sr. | 5′ 10″, 219 lb |
| 2 | Roschon JohnsonPort Arthur, Texas (Port Neches-Groves) | RB | Sr. | 6′ 2″, 222 lb |
| 3 | Larry Turner-GoodenSouth Central Los Angeles, Calif. (Bishop Alemany) | DB | Fr. | 6′ 0″, 199 lb |
| 3 | Quinn EwersSouthlake, Texas (Carroll) | QB | R-Fr. | 6′ 2″, 207 lb |
| 4 | Jordan WhittingtonCuero, Texas (Cuero) | WR | Jr. | 6′ 1″, 205 lb |
| 5 | Bijan RobinsonTucson, Ariz. (Salpointe) | RB | Jr. | 6′ 0″, 222 lb |
| 5 | D'Shawn JamisonHouston, Texas (Lamar) | DB | Sr. | 5′ 10″, 187 lb |
| 6 | Maalik MurphyInglewood, Calif. (Junipero Serra) | QB | Fr. | 6′ 5″, 225 lb |
| 6 | Ryan WattsLittle Elm, Texas (Little Elm) | DB | Jr. | 6′ 3″, 206 lb |
| 7 | B.J. Allen Jr.Aledo, Texas (Aledo) | DB | Fr. | 6′ 1″, 206 lb |
| 7 | Keilan RobinsonWashington, D.C. (St. John's) | RB | Jr. | 5′ 9″, 185 lb |
| 8 | Terrance BrooksLittle Elm, Texas (Little Elm) | DB | Fr. | 6′ 0″, 197 lb |
| 9 | Austin JordanDenton, Texas (Ryan) | DB | Fr. | 6′ 0″, 196 lb |
| 9 | Jahleel BillingsleyChicago, Ill. (Phillips Academy) | TE | Sr. | 6′ 4″, 220 lb |
| 11 | Anthony CookHouston, Texas (Lamar) | DB | Sr. | 6′ 1″, 188 lb |
| 11 | Brenen ThompsonSpearman, Texas (Spearman) | WR | Fr. | 5′ 10″, 163 lb |
| 13 | Jaden AlexisPompano Beach, Fla. (Monarch) | WR | R-Fr. | 6′ 0″, 186 lb |
| 13 | Jaylon GuilbeauPort Arthur, Texas (Memorial) | DB | Fr. | 6′ 0″, 182 lb |
| 14 | Charles WrightAustin, Texas (Austin) | QB | R-Fr. | 6′ 1″, 202 lb |
| 14 | X'Avion BriceArlington, Texas (Seguin) | DB | Fr. | 6′ 1″, 174 lb |
| 15 | Agiye HallValrico, Fla. (Bloomingdale) | WR | So. | 6′ 3″, 196 lb |
| 15 | Will StoneAustin, Texas (Regents School) | K | Fr. | 6′ 0″, 186 lb |
| 16 | Ben BallardAustin, Texas (Hyde Park Baptist) | QB | Sr. | 5′ 11″, 203 lb |
| 16 | Tarique MiltonBradenton, Fla. (Manatee) | WR | Sr. | 5′ 10″, 192 lb |
| 17 | J'Mond TappDonaldsonville, La. (Ascension Catholic) | EDGE | Fr. | 6′ 3″, 241 lb |
| 17 | Savion RedGrand Prairie, Texas (Grand Prairie) | WR | Fr. | 5′ 10″, 209 lb |
| 18 | Isaiah NeyorFort Worth, Texas (Arlington Lamar) | WR | Jr. | 6′ 3″, 213 lb |
| 18 | Ovie OghoufoLathrup Villiage, Mich. (Harrison) | EDGE | Sr. | 6′ 3″, 239 lb |
| 19 | Cole LourdLos Angeles, Calif. (Brentwood School) | QB | So. | 6′ 2″, 220 lb |
| 19 | Ishmael IbraheemDallas, Texas (Kimball) | DB | R-Fr. | 6′ 2″, 169 lb |
| 21 | Kitan CrawfordTyler, Texas (John Tyler) | DB | Jr. | 5′ 11″, 202 lb |
| 21 | Troy OmeireSugar Land, Texas (Fort Bend Austin) | WR | So. | 6′ 3″, 213 lb |
| 23 | Jahdae BarronAustin, Texas (Connally) | DB | Jr. | 5′ 11″, 190 lb |
| 23 | Jaydon BlueHouston, Texas (Klein Cain) | RB | Fr. | 6′ 0″, 194 lb |
| 24 | Jonathon BrooksHallettsville, Texas (Hallettsville) | RB | R-Fr. | 6′ 0″, 202 lb |
| 25 | Joe TatumLos Angeles, Calif. (Loyola) | QB | Fr. | 5′ 11″, 174 lb |
| 25 | Trevell JohnsonArlington, Texas (Martin) | LB | Fr. | 5′ 11″, 187 lb |
| 26 | Derrick BrownTexarkana, Texas (Texas) | LB | Fr. | 6′ 3″, 202 lb |
| 26 | Ky WoodsLeague City, Texas (Clear Springs) | RB | Fr. | 5′ 9″, 171 lb |
| 27 | Colin PageAustin, Texas (Anderson) | RB | Fr. | 5′ 10″, 214 lb |
| 27 | JD Coffey IIIKennedale, Texas (Kennedale) | DB | So. | 6′ 0″, 189 lb |
| 28 | Jerrin ThompsonLufkin, Texas (Lufkin) | DB | Jr. | 6′ 0″, 187 lb |
| 29 | Carson MarshallKaty, Texas (Katy) | DB | Fr. | 6′ 0″, 189 lb |
| 29 | Zach EdwardsAzle, Texas (Azle) | DS | Sr. | 5′ 11″, 212 lb |
| 30 | Devin RichardsonKlein, Texas (Klein) | LB | Sr. | 6′ 3″, 234 lb |
| 31 | Jamier JohnsonPasadena, Calif. (Muir) | DB | So. | 6′ 0″, 175 lb |
| 32 | Prince DorbahDallas, Texas (Highland Park) | EDGE | So. | 6′ 3″, 232 lb |
| 33 | David GbendaKaty, Texas (Cinco Ranch) | LB | Jr. | 6′ 0″, 229 lb |
| 35 | Daniel TrejoFort Worth, Texas (Castleberry) | P | Sr. | 6′ 2″, 195 lb |
| 35 | Koby KiddWeatherford, Texas (Weatherford) | LB | Fr. | 6′ 2″, 215 lb |
| 36 | Michael TaaffeAustin, Texas (Westlake) | DB | So. | 6′ 0″, 188 lb |
| 36 | Quinn MerrittLos Gatos, Calif. (Los Gatos) | WR | Fr. | 6′ 1″, 190 lb |
| 37 | Doak WilsonAustin, Texas (Westlake) | DB | Sr. | 6′ 0″, 190 lb |
| 37 | Morice Blackwell Jr.Arlington, Texas (Martin) | DB | So. | 6′ 1″, 196 lb |
| 38 | Graham GillespieCypress, Texas (Bridgeland) | DB | Fr. | 6′ 0″, 191 lb |
| 38 | Remy PatsonAustin, Texas (Regents School) | WR | Fr. | 5′ 9″, 164 lb |
| 39 | Hamilton McMartinKaty, Texas (Katy) | WR | Fr. | 6′ 0″, 184 lb |
| 40 | Ben ArmstrongLeander, Texas (Rouse) | EDGE | Fr. | 6′ 3″, 259 lb |
| 41 | Jaylan FordFrisco, Texas (Lone Star) | LB | Jr. | 6′ 3″, 234 lb |
| 42 | D.J. Harris Jr.New Caney, Texas (New Caney) | EDGE | R-Fr. | 6′ 2″, 235 lb |
| 42 | Nathan HatterLeander, Texas (Glenn) | TE | Sr. | 6′ 2″, 245 lb |
| 43 | Jett BushHouston, Texas (Strake Jesuit) | LB | Sr. | 6′ 2″, 238 lb |
| 44 | Tannahill LoveFort Worth, Texas (All Saints) | DB | Jr. | 5′ 11″, 230 lb |
| 45 | Bert AuburnFlower Mound, Texas (Flower Mound) | K | So. | 6′ 0″, 182 lb |
| 45 | Vernon BroughtonHouston, Texas (Cypress Ridge) | DL | So. | 6′ 4″, 293 lb |
| 46 | Joshua EgbunaMansfield, Texas (Lake Ridge) | EDGE | Fr. | 6′ 3″, 255 lb |
| 47 | Charlie FerisHouston, Texas (Cypress Ranch) | K | Fr. | 6′ 2″, 214 lb |
| 47 | Luke BrockermeyerFort Worth, Texas (All Saints Episcopal) | LB | Sr. | 6′ 3″, 224 lb |
| 48 | Patrick BayouthBellaire, Texas (Houston Episcopal) | TE | Sr. | 6′ 4″, 273 lb |
| 49 | Isaac PearsonNewcastle, Australia (University of Newcastle) | P | R-Fr. | 6′ 2″, 223 lb |
| 49 | Thatcher MiltonCypress, Texas (Cy-Fair) | WR | So. | 5′ 10″, 196 lb |
| 50 | Michael FlanaganFrisco, Texas (Wakeland) | LB | Fr. | 6′ 2″, 229 lb |
| 51 | Marshall LandwehrDallas, Texas (Highland Park) | LB | So. | 6′ 0″, 223 lb |
| 52 | Chris HannonHouston, Texas (Second Baptist) | EDGE | Sr. | 6′ 2″, 219 lb |
| 52 | DJ CampbellArlington, Texas (Bowie) | OL | Fr. | 6′ 3″, 323 lb |
| 53 | Aaron BryantSouthaven, Miss. (Southaven) | DL | Fr. | 6′ 2″, 307 lb |
| 54 | Cole HutsonFrisco, Texas (Frisco) | OL | Fr. | 6′ 5″, 305 lb |
| 55 | Winston SmithHouston, Texas (Memorial) | LB | Fr. | 6′ 1″, 208 lb |
| 56 | Cameron WilliamsDuncanville, Texas (Duncanville) | OL | Fr. | 6′ 5″, 364 lb |
| 57 | Christian RizziMetairie, La. (Metairie Park Country Day) | DS | So. | 5′ 11″, 224 lb |
| 58 | Lance St. LouisGilbert, Ariz. (Williams Field) | DS | Fr. | 6′ 0″, 217 lb |
| 59 | Will PliskaKirkland, Wash. (Lake Washington) | OL | Sr. | 6′ 5″, 295 lb |
| 61 | Sawyer Goram-WelchLongview, Texas (Longview) | OL | So. | 6′ 4″, 296 lb |
| 62 | Connor RobertsonAustin, Texas (Westlake) | OL | Fr. | 6′ 4″, 307 lb |
| 63 | Rick McBroomFort Worth, Texas (All Saints Episcopal) | OL | Fr. | 6′ 2″, 302 lb |
| 64 | Michael BalisPlano, Texas (Plano West) | OL | Sr. | 6′ 5″, 275 lb |
| 65 | Jake MajorsProsper, Texas (Prosper) | OL | So. | 6′ 3″, 314 lb |
| 66 | Chad WolfAustin, Texas (Lake Travis) | OL | Sr. | 6′ 3″, 274 lb |
| 67 | Malik AgboFederal Way, Wash. (Beamer) | OL | Fr. | 6′ 4″, 339 lb |
| 69 | Andrej KaricSouthlake, Texas (Carroll) | OL | So. | 6′ 5″, 306 lb |
| 70 | Christian JonesCypress, Texas (Cypress Woods) | OL | Sr. | 6′ 6″, 333 lb |
| 71 | Logan ParrHelotes, Texas (O'Connor) | OL | So. | 6′ 4″, 314 lb |
| 72 | Neto UmeozuluAllen, Texas (Allen) | OL | Fr. | 6′ 4″, 306 lb |
| 75 | Junior AngilauSalt Lake City, Utah (East) | OL | Sr. | 6′ 6″, 311 lb |
| 76 | Hayden ConnerKaty, Texas (Taylor) | OL | So. | 6′ 5″, 324 lb |
| 78 | Kelvin Banks Jr.Humble, Texas (Summer Creek) | OL | Fr. | 6′ 4″, 320 lb |
| 79 | Max MerrilHouston, Texas (Strake Jesuit) | OL | R-Fr. | 6′ 4″, 292 lb |
| 80 | Myles HillArlington, Texas (Martin) | TE | Fr. | 6′ 2″, 207 lb |
| 81 | Juan DavisFort Worth, Texas (Everman) | TE | So. | 6′ 4″, 219 lb |
| 82 | Gus AselFrisco, Texas (Reedy) | WR | Jr. | 6′ 1″, 214 lb |
| 83 | Gabe SulserBillings, Mont. (Billings Senior) | WR | Sr. | 5′ 9″, 163 lb |
| 84 | Reece BeauchampAustin, Texas (Vandegrift) | WR | Fr. | 6′ 2″, 190 lb |
| 85 | Gunnar HelmEnglewood, Colo. (Cherry Creek) | TE | So. | 6′ 5″, 251 lb |
| 86 | Paxton AndersonDallas, Texas (Highland Park) | WR | Jr. | 6′ 4″, 214 lb |
| 86 | Zac SwansonPhoenix, Ariz. (Brophy College Prep) | DL | Fr. | 6′ 4″, 257 lb |
| 87 | Parker AlfordDripping Springs, Texas (Dripping Springs) | WR | Sr. | 5′ 10″, 176 lb |
| 88 | Barryn SorrellNew Orleans, La. (Holy Cross) | EDGE | So. | 6′ 4″, 258 lb |
| 88 | Casey CainNew Orleans, La. (Warren Easton) | WR | R-Fr. | 6′ 3″, 195 lb |
| 89 | Brayden LiebrockChandler, Ariz. (Chandler) | TE | Jr. | 6′ 4″, 228 lb |
| 90 | Byron Murphy IIDeSoto, Texas (DeSoto) | DL | So. | 6′ 1″, 302 lb |
| 91 | Ethan BurkeAustin, Texas (Westlake) | EDGE | Fr. | 6′ 6″, 245 lb |
| 93 | T'Vondre SweatHuntsville, Texas (Huntsville) | DL | Sr. | 6′ 4″, 346 lb |
| 94 | Jaray BledsoeMarlin, Texas (Marlin) | DL | Fr. | 6′ 4″, 260 lb |
| 95 | Alfred CollinsBastrop, Texas (Cedar Creek) | DL | Jr. | 6′ 5″, 291 lb |
| 96 | Gabriel LozanoAustin, Texas (Westlake) | K | Sr. | 6′ 1″, 179 lb |
| 97 | Kristopher RossHouston, Texas (North Shore) | DL | Fr. | 6′ 2″, 263 lb |
| 98 | Moro OjomoKaty, Texas (Katy) | DL | Sr. | 6′ 3″, 284 lb |
| 99 | Keondre CoburnHouston, Texas (Westfield) | DL | Sr. | 6′ 2″, 344 lb |
