LONGHORNS LARIAT / ROSTER ARCHIVE
2021 Football Roster
Texas players, season by season. Select a name for a player bio, roster history, and related news.
TEXAS FOOTBALL ROSTERS
| # | Player / Hometown / School | Pos. | Yr. | Ht. / Wt. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | DeMarvion OvershownArp, Texas (Arp) | LB | Sr. | 6′ 4″, 223 lb |
| 1 | Chris AdimoraLong Beach, Calif. (Mayfair) | DB | Jr. | 6′ 1″, 204 lb |
| 1 | Hudson CardAustin, Texas (Lake Travis) | QB | R-Fr. | 6′ 2″, 200 lb |
| 2 | Roschon JohnsonPort Arthur, Texas (Port Neches-Groves) | RB | Jr. | 6′ 2″, 219 lb |
| 3 | Ja'Tavion SandersDenton, Texas (Ryan) | TE | Fr. | 6′ 4″, 256 lb |
| 3 | Jacoby JonesSt. Louis, Mo. (McCluer North) | EDGE | Sr. | 6′ 4″, 255 lb |
| 4 | Darion DunnOakdale, La. (Oakdale) | DB | Sr. | 6′ 1″, 192 lb |
| 4 | Jordan WhittingtonCuero, Texas (Cuero) | WR | So. | 6′ 1″, 203 lb |
| 5 | Bijan RobinsonTucson, Ariz. (Salpointe) | RB | So. | 6′ 0″, 214 lb |
| 5 | D'Shawn JamisonHouston, Texas (Lamar) | DB | Sr. | 5′ 10″, 184 lb |
| 6 | Ben DavisGordo, Ala. (Gordo) | EDGE | Sr. | 6′ 4″, 236 lb |
| 6 | Joshua MooreYoakum, Texas (Yoakum) | WR | Jr. | 6′ 1″, 168 lb |
| 7 | Keilan RobinsonWashington, D.C. (St. John's) | RB | So. | 5′ 9″, 183 lb |
| 8 | Ryan BujcevskiSydney, Australia (Marist Catholic College Penshurst) | P | Sr. | 6′ 0″, 177 lb |
| 8 | Xavier WorthyFresno, Calif. (Central East) | WR | Fr. | 6′ 1″, 160 lb |
| 9 | Al'Vonte WoodardHouston, Texas (Lamar) | WR | Jr. | 6′ 2″, 193 lb |
| 9 | Josh ThompsonNacogdoches, Texas (Nacogdoches) | DB | Sr. | 6′ 0″, 191 lb |
| 11 | Anthony CookHouston, Texas (Lamar) | DB | Sr. | 6′ 1″, 191 lb |
| 11 | Casey ThompsonOklahoma City, Okla. (Newcastle) | QB | Jr. | 6′ 1″, 200 lb |
| 13 | Jaden AlexisPompano Beach, Fla. (Monarch) | WR | Fr. | 6′ 0″, 188 lb |
| 13 | Marcus Tillman, Jr.Orlando, Fla. (Jones) | LB | So. | 6′ 1″, 239 lb |
| 14 | Brenden SchoolerDana Point, Calif. (Mission Viejo) | DB | Sr. | 6′ 2″, 206 lb |
| 14 | Charles WrightAustin, Texas (Austin) | QB | Fr. | 6′ 1″, 200 lb |
| 15 | Marcus WashingtonSt. Louis, Mo. (Trinity Catholic) | WR | Jr. | 6′ 2″, 191 lb |
| 16 | Ben BallardAustin, Texas (Hyde Park Baptist) | QB | So. | 5′ 11″, 196 lb |
| 16 | Kelvontay DixonCarthage, Texas (Carthage) | WR | R-Fr. | 6′ 0″, 179 lb |
| 17 | Cameron DickerAustin, Texas (Lake Travis) | K/P | Sr. | 6′ 1″, 216 lb |
| 18 | Jared WileyTemple, Texas (Temple) | TE | Jr. | 6′ 7″, 251 lb |
| 18 | Ovie OghoufoLathrup Villiage, Mich. (Harrison) | EDGE | Jr. | 6′ 3″, 237 lb |
| 19 | Cole LourdLos Angeles, Calif. (Brentwood School) | QB | Fr. | 6′ 2″, 228 lb |
| 19 | Ishmael IbraheemDallas, Texas (Kimball) | DB | Fr. | 6′ 1″, 160 lb |
| 21 | Kitan CrawfordTyler, Texas (John Tyler) | DB | So. | 5′ 11″, 196 lb |
| 21 | Troy OmeireSugar Land, Texas (Fort Bend Austin) | WR | R-Fr. | 6′ 3″, 220 lb |
| 23 | Jahdae BarronAustin, Texas (Connally) | DB | So. | 5′ 11″, 186 lb |
| 23 | Jarrett SmithWebster, Texas (Clear Brook) | RB | Jr. | 5′ 7″, 206 lb |
| 24 | Jonathon BrooksHallettsville, Texas (Hallettsville) | RB | Fr. | 6′ 0″, 199 lb |
| 24 | Marques CaldwellAlvin, Texas (Alvin) | DB | So. | 6′ 1″, 198 lb |
| 25 | B.J. FosterAngleton, Texas (Angleton) | DB | Sr. | 6′ 2″, 199 lb |
| 26 | Christian TschaunerOdessa, Texas (Permian) | DB | So. | 5′ 11″, 188 lb |
| 27 | JD Coffey IIIKennedale, Texas (Kennedale) | DB | Fr. | 6′ 0″, 183 lb |
| 27 | Skyler BonneauCoppell, Texas (Coppell) | RB | Sr. | 6′ 1″, 220 lb |
| 28 | Jerrin ThompsonLufkin, Texas (Lufkin) | DB | So. | 6′ 0″, 188 lb |
| 29 | Jaden HullabyDallas, Texas (Mansfield Timberview) | LB | R-Fr. | 6′ 2″, 223 lb |
| 30 | Dajon HarrisonHutto, Texas (Hutto) | WR | Fr. | 5′ 10″, 165 lb |
| 30 | Devin RichardsonKlein, Texas (Klein) | LB | Jr. | 6′ 3″, 233 lb |
| 31 | Anton SimieouPearland, Texas (Pearland) | RB | R-Fr. | 5′ 11″, 209 lb |
| 31 | Jamier JohnsonPasadena, Calif. (Muir) | DB | Fr. | 6′ 0″, 166 lb |
| 32 | Daniel YoungHouston, Texas (Westfield) | RB | Sr. | 6′ 0″, 220 lb |
| 32 | Prince DorbahDallas, Texas (Highland Park) | EDGE | R-Fr. | 6′ 3″, 234 lb |
| 33 | David GbendaKaty, Texas (Cinco Ranch) | LB | So. | 6′ 0″, 224 lb |
| 33 | Gabriel WatsonPiedmont, Calif. (Piedmont) | RB | Sr. | 6′ 2″, 235 lb |
| 35 | Terrence Cooks IIPearland, Texas (Shadow Creek) | LB | Fr. | 6′ 2″, 220 lb |
| 36 | Michael TaaffeAustin, Texas (Westlake) | DB | Fr. | 6′ 0″, 182 lb |
| 37 | Doak WilsonAustin, Texas (Westlake) | DB | So. | 6′ 0″, 190 lb |
| 37 | Morice Blackwell Jr.Arlington, Texas (Martin) | LB | Fr. | 6′ 1″, 203 lb |
| 38 | Erwin Von NacherMonterrey, Mexico (Heartland) | K | R-Fr. | 6′ 1″, 167 lb |
| 38 | Tremayne PrudhommeHouston, Texas (Aldine Davis) | DB | Jr. | 6′ 1″, 187 lb |
| 39 | Montrell EstellHooks, Texas (Hooks) | WR | Sr. | 6′ 1″, 196 lb |
| 39 | Turner SymondsFort Worth, Texas (Fort Worth Country Day) | DB | Jr. | 6′ 1″, 178 lb |
| 40 | Ayodele AdeoyeSt. Louis, Mo. (IMG Academy [Fla.]) | LB | Jr. | 6′ 1″, 240 lb |
| 41 | Jaylan FordFrisco, Texas (Lone Star) | LB | So. | 6′ 2″, 230 lb |
| 42 | D.J. Harris Jr.New Caney, Texas (New Caney) | EDGE | Fr. | 6′ 2″, 226 lb |
| 42 | Nathan HatterLeander, Texas (Glenn) | TE | So. | 6′ 2″, 233 lb |
| 43 | Jett BushHouston, Texas (Strake Jesuit) | LB | Jr. | 6′ 2″, 236 lb |
| 43 | Zach EdwardsAzle, Texas (Azle) | DS | Jr. | 5′ 11″, 211 lb |
| 44 | Tannahill LoveFort Worth, Texas (All Saints) | DB | R-Fr. | 5′ 11″, 213 lb |
| 44 | Tyler OwensPlano, Texas (Plano East) | DB | Jr. | 6′ 2″, 203 lb |
| 45 | Bert AuburnFlower Mound, Texas (Flower Mound) | K | Fr. | 6′ 0″, 172 lb |
| 45 | Vernon BroughtonHouston, Texas (Cypress Ridge) | DL | R-Fr. | 6′ 4″, 306 lb |
| 46 | Ray ThorntonKilleen, Texas (Shoemaker) | EDGE | Sr. | 6′ 3″, 238 lb |
| 47 | Chandler KelehanMarshall, Texas (Marshall) | DS | Jr. | 6′ 1″, 195 lb |
| 47 | Luke BrockermeyerFort Worth, Texas (All Saints Episcopal) | LB | Jr. | 6′ 3″, 225 lb |
| 49 | Isaac PearsonNewcastle, Australia (University of Newcastle) | P | Fr. | 6′ 2″, 224 lb |
| 49 | Thatcher MiltonCypress, Texas (Cy-Fair) | DB | Fr. | 5′ 10″, 181 lb |
| 51 | Marshall LandwehrDallas, Texas (Highland Park) | LB | Fr. | 6′ 0″, 218 lb |
| 52 | Chris HannonHouston, Texas (Second Baptist) | EDGE | Jr. | 6′ 2″, 229 lb |
| 53 | Carlton SmithHouston, Texas (Lamar) | LB | Sr. | 6′ 3″, 237 lb |
| 54 | Justin MaderMagnolia, Texas (Magnolia) | DS | Sr. | 6′ 2″, 236 lb |
| 55 | David AbiaraMansfield, Texas (Legacy) | EDGE | Fr. | 6′ 4″, 256 lb |
| 57 | Christian RizziMetairie, La. (Metairie Park Country Day) | OL | Fr. | 5′ 11″, 215 lb |
| 64 | Michael BalisPlano, Texas (Plano West) | OL | So. | 6′ 5″, 287 lb |
| 65 | Jake MajorsProsper, Texas (Prosper) | OL | R-Fr. | 6′ 3″, 310 lb |
| 66 | Chad WolfAustin, Texas (Lake Travis) | OL | So. | 6′ 3″, 270 lb |
| 67 | Tope ImadeArlington, Texas (Bowie) | OL | Sr. | 6′ 6″, 361 lb |
| 68 | Derek KerstetterSan Antonio, Texas (Reagan) | OL | Sr. | 6′ 5″, 310 lb |
| 69 | Andrej KaricSouthlake, Texas (Carroll) | OL | R-Fr. | 6′ 4″, 300 lb |
| 70 | Christian JonesCypress, Texas (Cypress Woods) | OL | Jr. | 6′ 6″, 314 lb |
| 71 | Logan ParrHelotes, Texas (O'Connor) | OL | R-Fr. | 6′ 4″, 308 lb |
| 72 | Tyler JohnsonConroe, Texas (Oak Ridge) | OL | So. | 6′ 6″, 325 lb |
| 73 | Isaiah HookfinSugar Land, Texas (Fort Bend Dulles) | OL | So. | 6′ 5″, 299 lb |
| 74 | Rafiti GhirmaiFrisco, Texas (Wakeland) | OL | Jr. | 6′ 5″, 296 lb |
| 75 | Junior AngilauSalt Lake City, Utah (East) | OL | Jr. | 6′ 6″, 319 lb |
| 76 | Hayden ConnerKaty, Texas (Taylor) | OL | Fr. | 6′ 5″, 332 lb |
| 77 | Jaylen GarthPort Neches, Texas (Port Neches-Groves) | OL | R-Fr. | 6′ 5″, 309 lb |
| 78 | Denzel OkaforLewisville, Texas (Lewisville) | OL | Sr. | 6′ 4″, 322 lb |
| 79 | Max MerrilHouston, Texas (Strake Jesuit) | OL | Fr. | 6′ 4″, 285 lb |
| 80 | Cade BrewerAustin, Texas (Lake Travis) | TE | Sr. | 6′ 4″, 243 lb |
| 81 | Juan DavisFort Worth, Texas (Everman) | TE | Fr. | 6′ 4″, 226 lb |
| 82 | Kartik AkkihalAustin, Texas (Vandegrift) | WR | Jr. | 6′ 2″, 192 lb |
| 83 | Kai MoneySouth Padre Island, Texas (St. Joseph Academy) | WR | Jr. | 6′ 0″, 179 lb |
| 84 | Travis WestDallas, Texas (Woodrow Wilson) | WR | Jr. | 6′ 0″, 174 lb |
| 85 | Gunnar HelmEnglewood, Colo. (Cherry Creek) | TE | Fr. | 6′ 5″, 238 lb |
| 86 | Paxton AndersonDallas, Texas (Highland Park) | WR | R-Fr. | 6′ 4″, 215 lb |
| 87 | Parker AlfordDripping Springs, Texas (Dripping Springs) | WR | So. | 5′ 10″, 180 lb |
| 88 | Barryn SorrellNew Orleans, La. (Holy Cross) | EDGE | Fr. | 6′ 3″, 246 lb |
| 88 | Casey CainNew Orleans, La. (Warren Easton) | WR | Fr. | 6′ 3″, 192 lb |
| 89 | Brayden LiebrockChandler, Ariz. (Chandler) | TE | So. | 6′ 4″, 228 lb |
| 90 | Byron Murphy IIDeSoto, Texas (DeSoto) | DL | Fr. | 6′ 1″, 297 lb |
| 91 | Sawyer Goram-WelchLongview, Texas (Longview) | DL | R-Fr. | 6′ 4″, 301 lb |
| 92 | Myron WarrenMany, La. (Many) | DL | So. | 6′ 2″, 285 lb |
| 93 | T'Vondre SweatHuntsville, Texas (Huntsville) | DL | Jr. | 6′ 4″, 335 lb |
| 95 | Alfred CollinsBastrop, Texas (Cedar Creek) | DL | So. | 6′ 5″, 302 lb |
| 96 | Gabriel LozanoAustin, Texas (Westlake) | K | So. | 6′ 0″, 172 lb |
| 97 | Patrick BayouthBellaire, Texas (Houston Episcopal) | EDGE | So. | 6′ 4″, 280 lb |
| 98 | Moro OjomoKaty, Texas (Katy) | DL | Jr. | 6′ 3″, 286 lb |
| 99 | Keondre CoburnHouston, Texas (Westfield) | DL | Jr. | 6′ 2″, 346 lb |
