LONGHORNS LARIAT / ROSTER ARCHIVE
2020 Football Roster
Texas players, season by season. Select a name for a player bio, roster history, and related news.
TEXAS FOOTBALL ROSTERS
| # | Player / Hometown / School | Pos. | Yr. | Ht. / Wt. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | DeMarvion OvershownArp, Texas (Arp) | LB | Jr. | 6′ 4″, 217 lb |
| 0 | Tarik BlackHamden, Conn. (Cheshire Academy) | WR | Sr. | 6′ 3″, 217 lb |
| 1 | Chris AdimoraLong Beach, Calif. (Mayfair) | DB | So. | 6′ 1″, 214 lb |
| 1 | Hudson CardAustin, Texas (Lake Travis) | QB | Fr. | 6′ 2″, 193 lb |
| 2 | Roschon JohnsonPort Arthur, Texas (Port Neches-Groves) | RB | So. | 6′ 2″, 227 lb |
| 3 | Ja'Quinden JacksonDallas, Texas (Duncanville) | QB | Fr. | 6′ 2″, 232 lb |
| 3 | Jalen GreenHouston, Texas (Heights) | DB | Jr. | 6′ 1″, 197 lb |
| 4 | Jordan WhittingtonCuero, Texas (Cuero) | WR | R-Fr. | 6′ 1″, 209 lb |
| 4 | Xavion AlfordPearland, Texas (Shadow Creek) | DB | Fr. | 6′ 0″, 190 lb |
| 5 | Bijan RobinsonTucson, Ariz. (Salpointe) | RB | Fr. | 6′ 0″, 222 lb |
| 5 | D'Shawn JamisonHouston, Texas (Lamar) | DB | Jr. | 5′ 10″, 184 lb |
| 6 | Joshua MooreYoakum, Texas (Yoakum) | WR | R-So. | 6′ 1″, 169 lb |
| 6 | Juwan MitchellNewark, N.J. (Mater Dei) | LB | Jr. | 6′ 1″, 230 lb |
| 7 | Caden SternsCibolo, Texas (Steele) | DB | Jr. | 6′ 1″, 207 lb |
| 7 | Jake SmithScottsdale, Ariz. (Notre Dame Prep) | WR | So. | 6′ 0″, 200 lb |
| 8 | Casey ThompsonOklahoma City, Okla. (Newcastle) | QB | So. | 6′ 1″, 197 lb |
| 8 | Ryan BujcevskiSydney, Australia (Marist Catholic College Penshurst) | P | Jr. | 6′ 0″, 183 lb |
| 9 | Al'Vonte WoodardHouston, Texas (Lamar) | WR | So. | 6′ 2″, 214 lb |
| 9 | Josh ThompsonNacogdoches, Texas (Nacogdoches) | DB | R-Jr. | 6′ 0″, 198 lb |
| 11 | Anthony CookHouston, Texas (Lamar) | DB | Jr. | 6′ 1″, 185 lb |
| 11 | Sam EhlingerAustin, Texas (Westlake) | QB | Sr. | 6′ 3″, 225 lb |
| 13 | Brennan EaglesHouston, Texas (Alief Taylor) | WR | Jr. | 6′ 4″, 229 lb |
| 13 | Marcus Tillman, Jr.Orlando, Fla. (Jones) | LB | R-Fr. | 6′ 1″, 240 lb |
| 14 | Brenden SchoolerDana Point, Calif. (Mission Viejo) | WR | Sr. | 6′ 2″, 196 lb |
| 14 | Dajon HarrisonHutto, Texas (Hutto) | WR | Fr. | 5′ 10″, 170 lb |
| 14 | Kai JarmonLos Altos, Calif. (Los Altos) | WR | Jr. | 6′ 0″, 190 lb |
| 15 | Chris BrownHouston, Texas (Elsik) | DB | Sr. | 5′ 11″, 187 lb |
| 15 | Marcus WashingtonSt. Louis, Mo. (Trinity Catholic) | WR | So. | 6′ 2″, 191 lb |
| 16 | Ben BallardAustin, Texas (Hyde Park Baptist) | QB | R-Fr. | 5′ 11″, 200 lb |
| 16 | Kelvontay DixonCarthage, Texas (Carthage) | WR | Fr. | 6′ 0″, 180 lb |
| 17 | Cameron DickerAustin, Texas (Lake Travis) | K | Jr. | 6′ 1″, 204 lb |
| 17 | Myles MassCypress, Texas (Cy Springs) | DB | R-Fr. | 5′ 11″, 184 lb |
| 18 | Jared WileyTemple, Texas (Temple) | TE | So. | 6′ 7″, 254 lb |
| 18 | Tremayne PrudhommeHouston, Texas (Aldine Davis) | DB | So. | 6′ 1″, 185 lb |
| 19 | Malcolm EppsHouston, Texas (Dekaney) | TE | So. | 6′ 6″, 244 lb |
| 21 | Kitan CrawfordTyler, Texas (John Tyler) | DB | Fr. | 5′ 11″, 185 lb |
| 21 | Troy OmeireSugar Land, Texas (Fort Bend Austin) | WR | Fr. | 6′ 3″, 230 lb |
| 23 | Jahdae BarronAustin, Texas (Connally) | DB | Fr. | 5′ 11″, 183 lb |
| 23 | Jarrett SmithWebster, Texas (Clear Brook) | RB | So. | 5′ 7″, 200 lb |
| 24 | Derrian BrownBuford, Ga. (Buford) | RB | R-Fr. | 5′ 10″, 180 lb |
| 24 | Marques CaldwellAlvin, Texas (Alvin) | DB | R-Fr. | 6′ 1″, 197 lb |
| 25 | B.J. FosterAngleton, Texas (Angleton) | DB | Jr. | 6′ 2″, 195 lb |
| 26 | Christian TschaunerOdessa, Texas (Permian) | DB | R-Fr. | 5′ 11″, 186 lb |
| 26 | Keaontay IngramCarthage, Texas (Carthage) | RB | Jr. | 6′ 0″, 222 lb |
| 27 | Skyler BonneauCoppell, Texas (Coppell) | RB | Jr. | 6′ 1″, 212 lb |
| 27 | Zach LindnerKennett Square, Pa. (Kennett) | K | Fr. | 5′ 8″, 165 lb |
| 28 | Jerrin ThompsonLufkin, Texas (Lufkin) | DB | Fr. | 6′ 0″, 190 lb |
| 29 | Jaden HullabyDallas, Texas (Mansfield Timberview) | LB | Fr. | 6′ 2″, 217 lb |
| 30 | Turner SymondsFort Worth, Texas (Fort Worth Country Day) | DB | So. | 6′ 1″, 176 lb |
| 31 | Gabriel WatsonPiedmont, Calif. (Piedmont) | RB | Sr. | 6′ 2″, 219 lb |
| 32 | Daniel YoungHouston, Texas (Westfield) | RB | Sr. | 6′ 0″, 215 lb |
| 32 | Prince DorbahDallas, Texas (Highland Park) | LB | Fr. | 6′ 3″, 220 lb |
| 33 | Anton SimieouPearland, Texas (Pearland) | LB | Fr. | 5′ 11″, 203 lb |
| 33 | David GbendaKaty, Texas (Cinco Ranch) | LB | R-Fr. | 6′ 0″, 228 lb |
| 35 | Russell HineAustin, Texas (Regents School) | LB | Jr. | 6′ 2″, 205 lb |
| 36 | Jacoby JonesSt. Louis, Mo. (McCluer North) | DL | Sr. | 6′ 4″, 264 lb |
| 37 | Doak WilsonAustin, Texas (Westlake) | DB | R-Fr. | 6′ 0″, 202 lb |
| 37 | Jaren WatkinsLittle Rock, Ark. (Pulaski Academy) | RB | Jr. | 5′ 5″, 175 lb |
| 38 | Erwin Von NacherMonterrey, Mexico (Heartland) | K | Fr. | 6′ 1″, 160 lb |
| 39 | Montrell EstellHooks, Texas (Hooks) | DB | Jr. | 6′ 1″, 196 lb |
| 40 | Ayodele AdeoyeSt. Louis, Mo. (IMG Academy [Fla.]) | LB | So. | 6′ 1″, 251 lb |
| 40 | Jack GeigerSan Jose, Calif. (Bellarmine) | P | Sr. | 5′ 11″, 205 lb |
| 41 | Jaylan FordFrisco, Texas (Lone Star) | LB | Fr. | 6′ 2″, 223 lb |
| 42 | Marqez BimageBrenham, Texas (Brenham) | DL | Sr. | 6′ 2″, 251 lb |
| 42 | Nathan HatterLeander, Texas (Glenn) | TE | R-Fr. | 6′ 2″, 265 lb |
| 43 | Chris HannonHouston, Texas (Second Baptist) | JACK | So. | 6′ 3″, 229 lb |
| 43 | Zach EdwardsAzle, Texas (Azle) | DS | So. | 5′ 11″, 209 lb |
| 44 | Tannahill LoveFort Worth, Texas (All Saints) | DB | Fr. | 5′ 11″, 213 lb |
| 44 | Tyler OwensPlano, Texas (Plano East) | DB | So. | 6′ 2″, 205 lb |
| 45 | Peter MpagiRichmond, Texas (George Ranch) | DL | R-Fr. | 6′ 5″, 260 lb |
| 45 | Vernon BroughtonHouston, Texas (Cypress Ridge) | DL | Fr. | 6′ 4″, 290 lb |
| 46 | Joseph OssaiConroe, Texas (Oak Ridge) | JACK | Jr. | 6′ 4″, 253 lb |
| 47 | Chandler KelehanMarshall, Texas (Marshall) | DS | So. | 6′ 1″, 195 lb |
| 47 | Luke BrockermeyerFort Worth, Texas (All Saints Episcopal) | LB | So. | 6′ 3″, 226 lb |
| 48 | Jake EhlingerAustin, Texas (Westlake) | LB | R-Fr. | 5′ 11″, 227 lb |
| 49 | Ta'Quon GrahamTemple, Texas (Temple) | DL | Sr. | 6′ 4″, 294 lb |
| 52 | Jett BushHouston, Texas (Strake Jesuit) | LB | So. | 6′ 2″, 235 lb |
| 52 | Samuel CosmiHumble, Texas (Atascocita) | OL | Jr. | 6′ 7″, 309 lb |
| 54 | Justin MaderMagnolia, Texas (Magnolia) | DS | Jr. | 6′ 2″, 238 lb |
| 55 | Willie TylerRacine, Wisc. (Racine Lutheran) | OL | R-So. | 6′ 7″, 335 lb |
| 57 | Cort JaquessSan Antonio, Texas (Churchill) | LB | Jr. | 6′ 1″, 239 lb |
| 63 | Troy TorresEl Paso, Texas (Bowie) | DL | So. | 6′ 0″, 281 lb |
| 64 | Michael BalisPlano, Texas (Plano West) | OL | R-Fr. | 6′ 5″, 299 lb |
| 65 | Jake MajorsProsper, Texas (Prosper) | OL | Fr. | 6′ 3″, 298 lb |
| 66 | Chad WolfAustin, Texas (Lake Travis) | OL | R-Fr. | 6′ 3″, 279 lb |
| 67 | Tope ImadeArlington, Texas (Bowie) | OL | Sr. | 6′ 6″, 355 lb |
| 68 | Derek KerstetterSan Antonio, Texas (Reagan) | OL | Sr. | 6′ 5″, 293 lb |
| 69 | Andrej KaricSouthlake, Texas (Carroll) | OL | Fr. | 6′ 4″, 294 lb |
| 70 | Christian JonesCypress, Texas (Cypress Woods) | OL | So. | 6′ 6″, 310 lb |
| 71 | Logan ParrHelotes, Texas (O'Connor) | OL | Fr. | 6′ 4″, 298 lb |
| 72 | Tyler JohnsonConroe, Texas (Oak Ridge) | OL | R-Fr. | 6′ 6″, 324 lb |
| 73 | Isaiah HookfinSugar Land, Texas (Fort Bend Dulles) | OL | R-Fr. | 6′ 5″, 314 lb |
| 74 | Rafiti GhirmaiFrisco, Texas (Wakeland) | OL | So. | 6′ 5″, 291 lb |
| 75 | Junior AngilauSalt Lake City, Utah (East) | OL | So. | 6′ 6″, 294 lb |
| 76 | Reese MooreSeminole, Texas (Seminole) | OL | So. | 6′ 7″, 304 lb |
| 77 | Jaylen GarthPort Neches, Texas (Port Neches-Groves) | OL | Fr. | 6′ 5″, 299 lb |
| 78 | Denzel OkaforLewisville, Texas (Lewisville) | OL | Sr. | 6′ 4″, 317 lb |
| 79 | Matt FrostFolsom, Calif. (Folsom) | OL | So. | 6′ 4″, 256 lb |
| 80 | Cade BrewerAustin, Texas (Lake Travis) | TE | Sr. | 6′ 4″, 252 lb |
| 81 | Reese LeitaoJenks, Okla. (Jenks) | DL | Jr. | 6′ 4″, 248 lb |
| 82 | Kartik AkkihalAustin, Texas (Vandegrift) | WR | So. | 6′ 2″, 195 lb |
| 83 | Kai MoneySouth Padre Island, Texas (St. Joseph Academy) | WR | So. | 6′ 0″, 183 lb |
| 84 | Kennedy LewisMelissa, Texas (Melissa) | WR | R-Fr. | 6′ 3″, 192 lb |
| 85 | Stacy Brown Jr.Killeen, Texas (Ellison) | WR | Fr. | 6′ 1″, 190 lb |
| 86 | Paxton AndersonDallas, Texas (Highland Park) | WR | Fr. | 6′ 4″, 211 lb |
| 87 | Parker AlfordDripping Springs, Texas (Dripping Springs) | WR | R-Fr. | 5′ 10″, 186 lb |
| 88 | Daniel CarsonKansas City, Mo. (Chrisman) | DL | So. | 6′ 4″, 276 lb |
| 89 | Brayden LiebrockChandler, Ariz. (Chandler) | TE | R-Fr. | 6′ 4″, 234 lb |
| 89 | Travis WestDallas, Texas (Woodrow Wilson) | WR | So. | 6′ 0″, 187 lb |
| 90 | John LillyHouston, Texas (Strake Jesuit) | DL | Sr. | 6′ 1″, 262 lb |
| 91 | Sawyer Goram-WelchLongview, Texas (Longview) | DL | Fr. | 6′ 4″, 295 lb |
| 92 | Myron WarrenMany, La. (Many) | DL | R-Fr. | 6′ 2″, 290 lb |
| 93 | T'Vondre SweatHuntsville, Texas (Huntsville) | DL | So. | 6′ 4″, 348 lb |
| 95 | Alfred CollinsBastrop, Texas (Cedar Creek) | DL | Fr. | 6′ 5″, 305 lb |
| 96 | Tristan BennettIrving, Texas (Ranchview) | DL | Sr. | 6′ 3″, 235 lb |
| 97 | Patrick BayouthBellaire, Texas (Houston Episcopal) | DL | R-Fr. | 6′ 4″, 273 lb |
| 98 | Moro OjomoKaty, Texas (Katy) | DL | So. | 6′ 3″, 276 lb |
| 99 | Keondre CoburnHouston, Texas (Westfield) | DL | So. | 6′ 2″, 348 lb |
