LONGHORNS LARIAT / ROSTER ARCHIVE
2016 Football Roster
Texas players, season by season. Select a name for a player bio, roster history, and related news.
TEXAS FOOTBALL ROSTERS
| # | Player / Hometown / School | Pos. | Yr. | Ht. / Wt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John BurtTallahassee, Fla. (Lincoln) | WR | So. | 6′ 3″, 189 lb |
| 1 | Sheroid EvansSugar Land, Texas (Fort Bend Dulles) | CB | Sr. | 6′ 1″, 194 lb |
| 2 | Devin DuvernaySachse, Texas (Sachse) | WR | Fr. | 5′ 11″, 195 lb |
| 2 | Kris BoydGilmer, Texas (Gilmer) | CB | So. | 6′ 0″, 190 lb |
| 3 | Armanti ForemanTexas City, Texas (Texas City) | WR | Jr. | 5′ 11″, 205 lb |
| 4 | DeShon ElliottRockwall, Texas (Rockwall-Heath) | S | So. | 6′ 1″, 202 lb |
| 4 | Lil'Jordan HumphreySouthlake, Texas (Southlake Carroll) | WR | Fr. | 6′ 4″, 222 lb |
| 5 | Holton HillHouston, Texas (Lamar) | DB | So. | 6′ 2″, 195 lb |
| 5 | Lorenzo JoeAbilene, Texas (Cooper) | WR | Jr. | 6′ 3″, 204 lb |
| 6 | Jake OliverDallas, Texas (Jesuit) | WR | Jr. | 6′ 3″, 215 lb |
| 7 | Shane BuecheleArlington, Texas (Lamar) | QB | Fr. | 6′ 1″, 191 lb |
| 8 | Dorian LeonardLongview, Texas (Longview) | WR | Jr. | 6′ 4″, 200 lb |
| 9 | Collin JohnsonSan Jose, Calif. (Valley Christian) | WR | Fr. | 6′ 6″, 212 lb |
| 9 | Davante DavisMiami, Fla. (Booker T. Washington) | CB | So. | 6′ 2″, 197 lb |
| 11 | Jacorey WarrickHouston, Texas (Cypress Falls) | WR | Sr. | 5′ 11″, 173 lb |
| 11 | Logan VinklarekLaGrange, Texas (LaGrange) | QB | Jr. | 6′ 2″, 232 lb |
| 11 | P.J. Locke IIIBeaumont, Texas (Central) | S | So. | 5′ 10″, 200 lb |
| 13 | Jerrod HeardDenton, Texas (Guyer) | WR | So. | 6′ 3″, 201 lb |
| 13 | Michael DicksonSydney, Australia (Kirrawee) | P | So. | 6′ 2″, 209 lb |
| 14 | Dylan HainesLago Vista, Texas (Lago Vista) | S | Sr. | 6′ 1″, 200 lb |
| 15 | Chris BrownHouston, Texas (Elsik) | DB | Fr. | 5′ 9″, 194 lb |
| 15 | Trey HoltzTampa, Fla. (H.B. Plant) | QB | Sr. | 6′ 2″, 187 lb |
| 17 | Jimmy GreenwoodHouston, Texas (Kinkaid) | QB | Jr. | 6′ 3″, 184 lb |
| 17 | Trent DomingueMandeville, La. (St Paul's) | K | Sr. | 6′ 2″, 170 lb |
| 18 | Kevin VaccaroBrownwood, Texas (Brownwood) | S | Sr. | 5′ 8″, 188 lb |
| 18 | Tyrone SwoopesWhitewright, Texas (Whitewright) | QB | Sr. | 6′ 4″, 249 lb |
| 19 | Brandon JonesNacogdoches, Texas (Nacogdoches) | DB | Fr. | 5′ 11″, 192 lb |
| 19 | Matthew MerrickDallas, Texas (Cistercian Prep) | QB | Fr. | 6′ 3″, 195 lb |
| 21 | Kyle PorterKaty, Texas (Katy) | RB | Fr. | 5′ 9″, 208 lb |
| 23 | Jeffrey McCullochHouston, Texas (Davis) | LB | Fr. | 6′ 2″, 241 lb |
| 23 | Jordan StricklandAurora, Colo. (Cherokee Trail) | DB | So. | 5′ 10″, 157 lb |
| 24 | John BonneyHouston, Texas (Lamar) | CB | So. | 6′ 1″, 192 lb |
| 25 | Antwuan DavisBastrop, Texas (Bastrop) | CB | Jr. | 6′ 0″, 193 lb |
| 25 | Chris Warren IIIRockwall, Texas (Rockwall) | RB | So. | 6′ 2″, 252 lb |
| 26 | Eric CuffeeWaco, Texas (Waco) | DB | Fr. | 5′ 10″, 195 lb |
| 27 | Connor HuffmanArlington, Texas (Arlington) | WR | Jr. | 5′ 9″, 168 lb |
| 27 | Donovan DuvernaySachse, Texas (Sachse) | DB | Fr. | 5′ 9″, 185 lb |
| 27 | Roderick BernardHouston, Texas (Sharpstown) | RB | Jr. | 5′ 9″, 175 lb |
| 28 | Jarmarquis DurstConroe, Texas (Oak Ridge) | DB | Jr. | 6′ 2″, 190 lb |
| 28 | Kirk JohnsonSan Jose, Calif. (Valley Christian) | RB | So. | 6′ 0″, 202 lb |
| 29 | Josh CoveyGeorgetown, Texas (East View) | WR | Fr. | 6′ 1″, 200 lb |
| 30 | Tim YoderPlano, Texas (Plano) | RB | So. | 5′ 9″, 190 lb |
| 30 | Timothy ColeBrenham, Texas (Brenham) | LB | Sr. | 6′ 1″, 239 lb |
| 31 | Jason HallGrand Prairie, Texas (South Grand Prairie) | S | Jr. | 6′ 3″, 216 lb |
| 31 | Kyle HrncirSan Antonio, Texas (Johnson) | LB | Fr. | 6′ 0″, 200 lb |
| 32 | Malcolm RoachBaton Rouge, La. (Madison Prep Academy) | OLB | Fr. | 6′ 2″, 263 lb |
| 33 | D’Onta ForemanTexas City, Texas (Texas City) | RB | Jr. | 6′ 1″, 249 lb |
| 33 | Trevor CarrTyler, Texas (Tyler) | DB | Fr. | 5′ 10″, 198 lb |
| 35 | Edwin FreemanArlington, Texas (Bowie) | LB | So. | 6′ 1″, 228 lb |
| 35 | Jon CoppensDouble Oak, Texas (Nolan Catholic) | PK | Fr. | 6′ 0″, 198 lb |
| 36 | Demarco BoydGilmer, Texas (Gilmer) | LB | Fr. | 5′ 11″, 245 lb |
| 36 | Eric GonzalezWeslaco, Texas (Weslaco) | WR | Fr. | 5′ 7″, 172 lb |
| 37 | Johnny TsengLolita, Texas (Industrial) | LB | Sr. | 6′ 1″, 211 lb |
| 38 | Caden ForishaHutto, Texas (Hutto) | DB | Fr. | 5′ 8″, 160 lb |
| 38 | Mitchell BeckerLeague City, Texas (Clear Creek) | P | Jr. | 6′ 2″, 188 lb |
| 39 | Edward PequenoMcAllen, Texas (Memorial) | LB | Fr. | 6′ 2″, 227 lb |
| 39 | Michael David PoujolHouston, Texas (Memorial) | LS | Fr. | 6′ 3″, 215 lb |
| 40 | Naashon HughesHarker Heights, Texas (Harker Heights) | DE/OLB | Jr. | 6′ 4″, 237 lb |
| 40 | Trenton HafleyWichita Falls, Texas (Burnet) | RB | So. | 5′ 9″, 192 lb |
| 41 | Erick FowlerManor, Texas (Manor) | OLB | Fr. | 6′ 1″, 240 lb |
| 41 | Tristian HoustonGalena Park, Texas (North Shore) | RB | Fr. | 5′ 11″, 220 lb |
| 42 | Caleb BluiettBeaumont, Texas (West Brook) | TE | Sr. | 6′ 3″, 257 lb |
| 42 | Jay HarperHouston, Texas (Stratford) | LB | So. | 5′ 11″, 241 lb |
| 43 | Cameron TownsendMissouri City, Texas (Ridge Point) | LB | Fr. | 6′ 0″, 214 lb |
| 43 | Robert WillisDripping Springs, Texas (Dripping Spring) | TE | Jr. | 6′ 2″, 233 lb |
| 44 | Breckyn HagerAustin, Texas (Westlake) | DE/OLB | So. | 6′ 3″, 227 lb |
| 44 | Quincy VasserNyack, N.Y. (Nyack) | TE | Sr. | 6′ 4″, 239 lb |
| 45 | Anthony WheelerDallas, Texas (Skyline) | LB | So. | 6′ 2″, 228 lb |
| 46 | Malik JeffersonMesquite, Texas (Poteet) | LB | So. | 6′ 3″, 238 lb |
| 47 | Andrew BeckTampa, Fla. (Plant) | TE | Jr. | 6′ 3″, 253 lb |
| 48 | Andrew FitzgeraldFlower Mound, Texas (Marcus) | DL | Fr. | 6′ 5″, 252 lb |
| 49 | Matthew SimsDallas,Texas (Lovejoy) | P | Jr. | 6′ 3″, 188 lb |
| 51 | Terrell CuneyJasper, Texas (Jasper) | OL | So. | 6′ 2″, 303 lb |
| 53 | Jak HolbrookAustin, Texas (McCallum) | DS | So. | 5′ 10″, 204 lb |
| 54 | Garrett GrafGrand Prairie, Texas (South Grand Prairie) | OL | Jr. | 6′ 2″, 298 lb |
| 55 | Connor WilliamsCoppell, Texas (Coppell) | OL | So. | 6′ 6″, 288 lb |
| 55 | Jordan ElliottHouston, Texas (Westside) | DL | Fr. | 6′ 4″, 318 lb |
| 56 | Zach ShackelfordBelton, Texas (Belton) | OL | Fr. | 6′ 3″, 290 lb |
| 58 | Brandon HodgesAberdeen, Miss. (Aberdeen) | OL | Jr. | 6′ 4″, 310 lb |
| 59 | Michael WelshHouston, Texas (Strake Jesuit) | OL | So. | 6′ 2″, 285 lb |
| 61 | Alex MercadoSan Antonio, Texas (Brennan) | DT | Sr. | 5′ 11″, 300 lb |
| 62 | Patrick OjeagaMcAllen, Texas (McAllen Memorial) | DT | So. | 6′ 1″, 297 lb |
| 63 | Alex AndersonNew Orleans, La. (Landry-Walker) | OL | So. | 6′ 3″, 299 lb |
| 64 | Jake McMillonAbilene, Texas (Abilene) | OL | So. | 6′ 3″, 300 lb |
| 67 | Tope ImadeArlington, Texas (Bowie) | OL | Fr. | 6′ 4″, 322 lb |
| 68 | Frank LopezEagle Pass, Texas (Winn) | OL | Sr. | 6′ 0″, 332 lb |
| 69 | Austin AllsupLorena, Texas (Lorena) | OL | So. | 6′ 2″, 288 lb |
| 70 | Buck MajorHuntsville, Texas (Huntsville) | OL | Fr. | 6′ 6″, 327 lb |
| 71 | J.P. UrquidezCopperas Cove, Texas (Copperas Cove) | OL | Fr. | 6′ 6″, 300 lb |
| 72 | Elijah RodriguezHouston, Texas (Cypress Creek) | OL | So. | 6′ 5″, 295 lb |
| 73 | Patrick HudsonSilsbee, Texas (Silsbee) | OL | Fr. | 6′ 5″, 325 lb |
| 74 | Jean DelanceMesquite, Texas (North Mesquite) | OL | Fr. | 6′ 5″, 309 lb |
| 75 | Tristan NickelsonLeague City, Texas (Clear Falls) | OT | Jr. | 6′ 9″, 322 lb |
| 76 | Kent PerkinsDallas, Texas (Lake Highlands) | OG/OT | Sr. | 6′ 5″, 320 lb |
| 77 | Patrick VaheEuless, Texas (Trinity) | OL | So. | 6′ 3″, 320 lb |
| 78 | Denzel OkaforLewisville, Texas (Lewisville) | OL | Fr. | 6′ 3″, 302 lb |
| 79 | Garrett ThomasMany, La. (Many) | OL | Fr. | 6′ 6″, 293 lb |
| 80 | Blake WhiteleyVancouver, B.C. (West Vancouver) | TE | Jr. | 6′ 5″, 242 lb |
| 81 | Ryan RobertsAustin, Texas (Hyde Park) | WR | Sr. | 6′ 6″, 196 lb |
| 82 | Michael WilsonArlington, Texas (Arlington Martin) | WR | So. | 6′ 4″, 222 lb |
| 82 | Reggie Hemphill-MappsHouston, Texas (Manvel) | WR | Fr. | 6′ 0″, 173 lb |
| 83 | John Thomas HildebrandHouston, Texas (Episcopal) | WR | Fr. | 5′ 10″, 175 lb |
| 83 | Matt CenterLlano, Texas (Llano) | TE | Jr. | 6′ 2″, 224 lb |
| 84 | Davion CurtisTemple, Texas (Temple) | WR | Fr. | 6′ 0″, 174 lb |
| 85 | Philipp MoellerPlano, Texas (Plano) | WR | So. | 5′ 10″, 179 lb |
| 87 | David GonzalezChicago, Ill. (Mount Carmel) | DE | Jr. | 6′ 5″, 238 lb |
| 87 | Garrett GrayMarble Falls, Texas (Marble Falls) | WR | So. | 6′ 4″, 220 lb |
| 88 | Peyton AucoinMetairie, La. (Brother Martin) | TE | Fr. | 6′ 4″, 243 lb |
| 88 | Ty TemplinGranbury, Texas (Trinity Valley) | WR | Sr. | 6′ 0″, 193 lb |
| 89 | Chris FehrAustin, Texas (McNeil) | TE | So. | 6′ 3″, 236 lb |
| 90 | Charles OmenihuRowlett, Texas (Rowlett) | DE | So. | 6′ 6″, 254 lb |
| 91 | Bryce CottrellPlano, Texas (Plano West) | DE | Sr. | 6′ 2″, 260 lb |
| 93 | Paul Boyette Jr.Humble, Texas (Humble) | DT | Sr. | 6′ 3″, 317 lb |
| 94 | Gerald WilbonSaint Rose, La. (Destrehan) | DL | Fr. | 6′ 2″, 329 lb |
| 95 | Poona FordHilton Head, S.C. (Hilton Head) | DT | Jr. | 5′ 11″, 303 lb |
| 96 | Marcel SouthallDallas, Texas (Duncanville) | DL | Fr. | 6′ 1″, 287 lb |
| 97 | Chris NelsonLakeland, Fla. (Victory Christian) | DT | So. | 6′ 1″, 297 lb |
| 98 | D'Andre Christmas-GilesNew Orleans, La. (St. Augustine) | DL | Fr. | 6′ 2″, 292 lb |
| 99 | Chris DanielsEuless, Texas (Trinity) | DL | Fr. | 6′ 2″, 335 lb |
